197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2
тел +7 (812) 347-23-23
email: aktiv@lenspecsmu.ru
|
|
Дизель - генератор P500P2 – 400 кВт
|
ЗАО «АКТИВ» сдает в аренду с оказанием услуг по эксплуатации и обслуживанию дизельные генераторы
FG Wilson (Великобритания).
Генераторы оборудованы шумозащитными кожухами.
|
|
P500P2 – 400 кВт
Данные модели дизельных электростанций FG Wilson относятся к системам большой мощности (450 - 700 кВА).
Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока.
Используются в качестве источника гарантированного электроснабжения телекоммуникационных компаний, строительных площадок, производственных предприятий, выставочных комплексов.
|
| Технические характеристики: |
Модель электростанции | P500P2 |
Мощность, кВА/кВт | 500/400 |
Режим работы | постоянно |
Время работы | 24ч/сут, допускается перегрузка 10% в течение 1ч. каждые 12ч. |
Исполнение | открытое/в кожухе |
Размеры, ДхШхВ | 3700X1100X2143 мм |
Размеры в кожухе, ДхШхВ | 5820х1600х2346 мм |
Емкость топливного бака | 928 л |
Емкость топливного бака в кожухе | 880 л |
Масса | 5500 кг |
Масса в кожухе | 4890 кг |
Модель дизеля | Perkins 2506C-E15TAG2 |
Количество цилиндров | 6L |
Диаметр/ход поршня, мм | 135/165 мм |
Степень сжатия | 16,0: 1 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Расход топлива при номинальной мощности | 102,4 л/ч |
Объем системы охлаждения | 38,3 л |
Объем масляной системы | 62 л |
Макс. мощность на валу | 487 кВт |
Запуск и выход на рабочий режим | 25-30 с |
Модель генератора | Leroy Somer LL6114F |
Характеристики тока | 400 В и 230 В / 50 Гц |
Количество фаз | 3 |
Погрешность напряжения | не более 0,5 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Отвод тепла через выхлоп | 401 кВт |
Отвод тепла через cистему охлаждения | 179 кВт |
Излучаемое тепло | 71 кВт |
Уровень шума в кожухе на растоянии 15м | 69,3 дБ
|
|
Все права защищены и охраняются законом. @ 2008,2009 ЗАО «АКТИВ»