197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2
тел +7 (812) 635-84-85
тел +7 (921) 784-60-20
email: aktiv@lenspecsmu.ru
|
|
Дизель - генератор P400P2 – 320 кВт
|
ЗАО «АКТИВ» сдает в аренду с оказанием услуг по эксплуатации и обслуживанию дизельные генераторы
FG Wilson (Великобритания).
Генераторы оборудованы шумозащитными кожухами.
|
|
P400P2 – 320 кВт
Данные модели дизельных электростанций FG Wilson относятся к системам большой мощности (300 - 450 кВА).
Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока.
Используются в качестве источника гарантированного электроснабжения банков, телекоммуникационных компаний, железнодорожных вокзалов, производственных предприятий.
|
| Технические характеристики: |
Модель электростанции | P400P2 |
Мощность, кВА/кВт | 400/320 |
Режим работы | постоянно |
Время работы | 24ч/сут, допускается перегрузка 10% в течение 1ч. каждые 12ч. |
Исполнение | открытое/в кожухе |
Размеры, ДхШхВ | 3601X1110X2070 мм |
Размеры в кожухе, ДхШхВ | 4564Х1600Х2150 мм |
Емкость топливного бака | 791 л |
Емкость топливного бака в кожухе | 820 л |
Масса | 3503 кг |
Масса в кожухе | 4890 кг |
Модель дизеля | Perkins 2306C-E14TAG3 |
Количество цилиндров | 6L |
Диаметр/ход поршня, мм | 137/165 мм |
Степень сжатия | 15.9:1 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Расход топлива при номинальной мощности | 84,6 л/ч |
Объем системы охлаждения | 47 л |
Объем масляной системы | 68 л |
Макс. мощность на валу | 396 кВт |
Запуск и выход на рабочий режим | 25-30 с |
Модель генератора | Leroy Somer LL6114D |
Характеристики тока | 400 В и 230 В / 50 Гц |
Количество фаз | 3 |
Погрешность напряжения | не более 0,5 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Отвод тепла через выхлоп | 329 кВт |
Отвод тепла через cистему охлаждения | 148 кВт |
Излучаемое тепло | 19 кВт |
Уровень шума в кожухе на растоянии 15м | 63,8 дБ
|
|
Все права защищены и охраняются законом. @ 2008,2009 ЗАО «АКТИВ»